Rachel Reeves refuses to rule out tax rises to cover scrapped welfare bill

Original welfare proposals had been part of a package expected to save up to £5 billion a year
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 1
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 1
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 1
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 1
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Original welfare proposals had been part of a package expected to save up to £5 billion a year
Temmuz 6, 2025 0 61
Temmuz 6, 2025 0 55
Temmuz 5, 2025 0 46
Temmuz 5, 2025 0 18
Temmuz 7, 2025 0 17
Temmuz 6, 2025 0 1
Temmuz 6, 2025 0 0
Temmuz 6, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 2
Temmuz 5, 2025 0 1
Temmuz 5, 2025 0 3